wochapira flat / wochapira masika

Kufotokozera Kwachidule:

Kufotokozera

  • Dzina lazogulitsa:DIN 127 (B) - 1987 Spring Lock Washers, Ndi Square Ends -B mtundu
  • Mawu Ofunika Kwambiri:Ochapira, DIN 127, Ochapira Lock Lock, Ochapira Lock
  • Kukula:Diameter M2- M100
  • Zofunika:Q195, Q235, 45 #, 20Mntib, onse ochokera ku fakitale yayikulu ya boma ya China yokhala ndi ziphaso zabwino
  • Mphamvu :Normal/High tensil
  • Chithandizo cha Pamwamba:Hot dip kanasonkhezereka, Mtundu wachilengedwe, zinki zokutidwa, okusayidi wakuda
  • Kusintha mwamakonda:Mutu wamutu ulipo
  • Kulongedza:25kgs kapena 50kgs Bulk Woven Thumba + Polywood Pallet
  • Ntchito:Zomangamanga, chingwe chamagetsi amagetsi, makampani opanga mphamvu zatsopano, makampani opanga magalimoto, ndi zina.
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Chithandizo chapamwamba

    lathyathyathya

    Tili ndi malo athu opangira mankhwala, ndipo makulidwe a zinc wosanjikiza amakwaniritsa zofunikira.Titha kupanga malipoti ovomerezeka, kuphatikiza chithandizo chapamwamba monga galvanizing otentha, Dacromet, electro galvanizing, otentha wakuda, etc.

    Zomangira zakunja za hexagon ndi mtedza wofananira womwe umagwiritsidwa ntchito kulumikiza ndi kulumikiza magawo awiri olumikizana ndi mabowo ndi zigawo zake.Zomangira zamutu za Hex ndi mabawuti omwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri.Ndikofunikira kwambiri kugwiritsa ntchito Class A ndi Class B kunja kwa hexagon.Kuphatikiza apo, nthawi zambiri amagwiritsidwa ntchito pamisonkhano yolondola kwambiri, kugunda kwakukulu, kugwedezeka kapena kugundana.Zomangira za Grade C zakunja kwa 66 zimagwiritsidwa ntchito pamalo pomwe pamwamba pamakhala zovuta komanso kulondola kwa msonkhano sikofunikira.

    Miyezo yazinthu

    Mndandanda wa GB, Q standard series, DIN German standard series, IFI American standard series, BS British standard series, JIS Japanese standard series, ISO international standard series, etc.

    Imodzi mwa miyezo ya ma bawuti a hexagon ndi muyezo wanthawi zonse, womwe umagawidwa kukhala 4.8 ndi 8.8.Miyezo iwiriyi imagwiritsidwa ntchito nthawi zambiri pamsika.Makamaka Giredi 4.8 bawuti yakunja ya hexagon.Chifukwa ndiyotsika mtengo kwambiri kuposa ma bawuti a hex 8.8.Inde, amagwiritsidwa ntchito kwambiri.Koma kwa mankhwala ndi zofunika kwambiri.Chifukwa cha zofunikira zake zazikulu mu kuuma ndi mbali zina.

    pansi 3

    Zakuthupi

    zambiri

    Zinthuzi zimachokera kwa wopanga zitsulo zapamwamba kwambiri, zomwe zimatha kupereka lipoti lovomerezeka loyang'anira zinthu, kuphatikiza Q235, 35 #, 45 #, 345B, 40Cr, 35CrmoA, chitsulo chosapanga dzimbiri 201, 304 ndi zida zina zapadera.

    Izi zimafuna kugwiritsa ntchito mabawuti a 8.8 hex.Giredi 8.8 bawuti yakunja ya hexagon ndi yolimba potengera kulimba komanso torque.Ndi bwino kugwiritsa ntchito mankhwala.Mofulumira komanso mokhazikika.

    Mayiko kapena zigawo

    Poland, Russia, Algeria, Egypt, Ghana, Kuwait, United Arab Emirates, Kazakhstan, Malaysia, Pakistan, Philippines, South Korea, Myanmar, Thailand, Ukraine, Syria, India, United States, Turkey, Brazil, Sri Lanka, Norway, etc.

    lathyathyathya

    Mankhwala magawo

    Nominal Diameter Φ2 ndi Φ2.2 Φ2.5 Φ3 ndi Φ3.5 Φ4 ndi Φ5 ndi Φ6 ndi Φ7 ndi Φ8 ndi Φ10 ndi Φ12 ndi Φ14 pa Φ16 ndi Φ18 ndi Φ20 ndi Φ22 ndi
    d min 2.1 2.3 2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.2 12.2 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5
    max 2.4 2.6 2.9 3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5 8.5 10.7 12.7 14.7 17 19 21.2 23.5
    n Kukula mwadzina 0.9 1 1 1.3 1.3 1.5 1.8 2.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5 6 6
    max 1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.9 2.65 2.65 3.15 3.7 4.2 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2
    min 0.8 0.9 0.9 1.2 1.2 1.4 1.7 2.35 2.35 2.85 3.3 3.8 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8
    h Kukula mwadzina 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.2 1.6 1.6 2 2.2 2.5 3 3.5 3.5 4 4
    max 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1.3 1.7 1.7 2.1 2.35 2.65 3.15 3.7 3.7 4.2 4.2
    min 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.5 1.9 2.05 2.35 2.85 3.3 3.3 3.8 3.8
    H min 1 1.2 1.2 1.6 1.6 1.8 2.4 3.2 3.2 4 4.4 5 6 7 7 8 8
    max 1.2 1.4 1.4 1.9 1.9 2.1 2.8 3.8 3.8 4.7 5.2 5.9 7.1 8.3 8.3 9.4 9.4
    pa 1000 mayunitsi ≈ kg 0.033 0.05 0.053 0.11 0.12 0.18 0.36 0.83 0.93 1.6 2.53 3.82 6.01 8.91 9.73 15.2 16.5
    Nominal Diameter Φ24 ndi Φ27 ndi Φ30 ndi Φ36 ndi Φ39 ndi Φ42 ndi Φ45 ndi Φ48 ndi Φ52 ndi Φ56 ndi Φ60 ndi Φ64 ndi Φ68 ndi Φ72 ndi Φ80 ndi Φ90 ndi Φ100 pa
    d min 24.5 27.5 30.5 36.5 39.5 42.5 45.5 49 53 57 61 65 69 73 81 91 101
    max 25.5 28.5 31.7 37.7 40.7 43.7 46.7 50.5 54.5 58.5 62.5 66.5 70.5 74.5 82.5 92.5 102.5
    n Kukula mwadzina 7 7 8 10 10 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    max 7.25 7.25 8.25 10.25 10.25 12.25 12.25 12.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
    min 6.75 6.75 7.75 9.75 9.75 11.75 11.75 11.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
    h Kukula mwadzina 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    max 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 7.25 7.25 7.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
    min 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 6.75 6.75 6.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
    H min 10 10 12 12 12 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    max 11.8 11.8 14.2 14.2 14.2 16.5 16.5 16.5 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
    pa 1000 mayunitsi ≈ kg 26.2 28.7 44.3 67.3 71.7 111 117 123 182 193 203 218 228 240 262 290 318

    Ubwino Wathu

    1. Gulu lothandizira pa intaneti la akatswiri, imelo kapena uthenga uliwonse udzayankha mkati mwa maola 24.
    2. Tili ndi gulu lolimba lomwe limapereka utumiki wamtima wonse kwa makasitomala nthawi iliyonse.
    3. Timalimbikira kuti Makasitomala ndiwapamwamba, Ogwira ntchito ku Chimwemwe.
    4. Ikani Quality monga kuganizira koyamba.
    5. Zida zopangira zapamwamba, zoyeserera zolimba komanso zowongolera kuti zitsimikizire kuti zili bwino kwambiri.
    6. Ubwino wabwino: khalidwe labwino likhoza kutsimikiziridwa, lidzakuthandizani kusunga gawo la msika bwino.


  • Zam'mbuyo:
  • Ena: